Национальный состав военнопленных в СССР
в период с 22.06.1941 г. по
2.09.1945 г.125
Национальность военнопленных | Общее количество, чел. |
Немцы | 2389560 |
Японцы | 639635 |
Венгры | 513767 |
Румыны | 187370 |
Австрийцы | 156682 |
Чехословаки | 69977 |
Поляки | 60280 |
Итальянцы | 48957 |
Французы | 23136 |
Югославы | 21822 |
Молдаване | 14129 |
Китайцы | 12928 |
Евреи | 10173 |
Корейцы | 7785 |
Голландцы | 4729 |
Монголы | 3608 |
Финны | 2377 |
Бельгийцы | 2010 |
Люксембуржцы | 1652 |
Датчане | 457 |
Испанцы | 452 |
Цыгане | 383 |
Норвежцы | 101 |
Шведы | 72 |
125 «Военно-исторический журнал» 1990, №9, с. 39-46.