Чтобы понять, на что рассчитывал Запад, давайте ещё раз вспомним с чего Сталин начинал. В 1927 г. ЦК ВКП(б) решал, какие очередные шаги предпринимать в сельском хозяйстве, и секретарь ЦК В.М. Молотов запросил у оставшихся в СССР экономистов их видение ситуации. Профессор Н. Д. Кондратьев подготовил справку о состоянии сельского хозяйства, в которой дал и сравнительную таблицу душевых доходов по странам.262 Они были таковы:
Страны | Год исчисления | Народный доход на душу, в золотых рублях |
СССР | 1925/26 | 75,7 |
Россия | 1913 | 101,4 |
Британская Индия | 1923 | 27,6 |
Португалия | 1923 | 77,7 | \
Болгария | 1923 | 97,2 |
Румыния | 1923 | 114,3 |
Италия | 1923 | 165,2 |
Германия | 1923 | 223,0 |
Бельгия | 1923 | 249,9 |
Франция | 1923 | 348,3 |
Великобритания | 1923 | 413,5 |
Австралия | 1923 | 505,3 |
Канада | 1923 | 518,2 |
Соединенные Штаты Северной Америки | 1923 | 625,8 |
262 «Известия ЦК КПСС» 1989, №7, с. 186-210.